Resultados Concurso de Mondéjar (GU) 2026
Resultados Concurso de Mondéjar (GU) 2026
Absoluto
| Posición | Nombre | Raza | Sexo | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 01º | NAVAJO DE LOS TINTALES | MASTIN ESPAÑOL | Macho | 47 |
| 02º | FRANCO | ALANO ESPAÑOL | Macho | 40 |
| 03º | RALPH LAUREN KHAILAS | GALGO AFGANO | Macho | 39 |
| 04º | SNOOPY DE EL BELLOTERO | TECKEL MINIATURA DE PELO CORTO | Macho | 31 |
| 05º | CH VIENTO DE LAS CUMBRES DE JACARANDA | SETTER INGLES | Macho | 29 |
| 06º | GARGAMEL DE LA MAGIE DE MERLIN | SABUESO MONTAÑES DE BAVIERA | Macho | 29 |
| 07º | ALTA CREMA MOSCU | BULL TERRIER | Macho | 28 |
| 08º | URKO | PASTOR BELGA TERVUEREN | Macho | 27 |
| 09º | ZAR NANOOK I | SAMOYEDO | Macho | 25 |
| 10º | XICO DEL AGONAL | SCHNAUZER MINIATURA SAL Y PIMIENTA | Macho | 24 |
| 11º | COCO | GOLDEN RETRIEVER | Macho | 22 |
| 12º | PEPOTE | MANETO | Macho | 22 |
| 13º | ALEA JACTA EST CELTIUS | AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER | Macho | 22 |
| 14º | KINDARAH'S LOVE ME TENDER | SIBERIAN HUSKY | Hembra | 16 |
| 15º | CHOCO | PODENCO ANDALUZ | Macho | 15 |
| 16º | SEEK AND DESTROY | BULLDOG INGLES | Macho | 15 |
| 17º | PABLITA DE GOLAGE | TECKEL MINIATURA DE PELO CORTO | Hembra | 11 |
| 18º | STASIA OT LUKYANOVOY | SAMOYEDO | Hembra | 10 |
| 19º | MAGGIE DEL BIZACAN | SCHNAUZER MINIATURA SAL Y PIMIENTA | Hembra | 10 |
| 20º | REINA DE BRIGUIS | PERRO DE AGUA ESPAÑOL | Hembra | 10 |
| 21º | MORNING DEW SWEEPERS ENDLESS NIGHT | BASSET HOUND | Hembra | 10 |
| 22º | Chus NoID 1 | SETTER GORDON | Hembra | 10 |
| 23º | NOA DE VILLACURRO | MASTIN ESPAÑOL | Hembra | 10 |
| 24º | LOLA | TECKEL MINIATURA DE PELO CORTO | Hembra | 4 |
| 25º | PEDRO DE SERYLU | MASTIN ESPAÑOL | Macho | 4 |
| 26º | OREO | GOLDEN RETRIEVER | Macho | 4 |
| 27º | ATAY DEL BIZACAN | GALGO AFGANO | Macho | 4 |
Joven
| Posición | Nombre | Raza | Sexo | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 01º | DADDY | CANE CORSO | Macho | 45 |
| 02º | MISY | ALASKAN MALAMUTE | Hembra | 43 |
| 03º | ELEVEN DE SIERRA DEL CUERA | SABUESO ESPAÑOL | Hembra | 40 |
| 04º | LA CHATA YUKA | BULLDOG INGLES | Hembra | 39 |
| 05º | BRUNO | PERRO DE AGUA ESPAÑOL | Macho | 39 |
| 06º | IULIUS DEURMIARD | AIREDALE TERRIER | Macho | 36 |
| 07º | XIANA DE LAS CUMBRES DE JACARANDA | SETTER GORDON | Hembra | 30 |
| 08º | SPOTTY DOT'S TEZLAS GREATEST LEGACY | ALASKAN MALAMUTE | Hembra | 30 |
| 09º | KARUK | GALGO AFGANO | Macho | 28 |
| 10º | MALAIKA MARA DE LOS NIEGOS | PASTOR DE BRIE | Hembra | 28 |
| 11º | ULVIA DE VAKESAN | TECKEL STANDARD DE PELO DURO | Hembra | 28 |
| 12º | DUNA DE TRIA'S CANIS | AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER | Hembra | 27 |
| 13º | AFRICA DE LAS CUMBRES DE JACARANDA | SETTER INGLES | Hembra | 27 |
| 14º | OCTAVIUS DE ESPEAZORRAS | BASSET HOUND | Macho | 23 |
| 15º | ARI | SPITZ PEQUEÑO | Hembra | 23 |
| 16º | SUGAR DEL BIZACAN | SCHNAUZER MINIATURA SAL Y PIMIENTA | Hembra | 22 |
| 17º | GALA | TECKEL MINIATURA DE PELO CORTO | Hembra | 22 |
| 18º | HIPPY | POINTER INGLES | Macho | 21 |
| 19º | POLY | PASTOR BELGA MALINOIS | Macho | 21 |
| 20º | JUCARO SPI ORABELLA | GALGO ESPAÑOL | Hembra | 21 |
| 21º | MYSTICAL SEA DE LUNA SIBERIANA | SIBERIAN HUSKY | Hembra | 21 |
| 22º | FANTA DEL CASCO VIEJO | DOGO ALEMAN | Hembra | 19 |
| 23º | GOLDWIND KRYSTAL IN BRIGHT | SIBERIAN HUSKY | Hembra | 19 |
| 24º | BERTÍN | TECKEL MINIATURA DE PELO CORTO | Macho | 10 |
| 25º | PEPITO DE CLEDERAGUA | PERRO DE AGUA ESPAÑOL | Macho | 4 |
RR.EE.
| Posición | Nombre | Raza | Sexo | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 01º | NAVAJO DE LOS TINTALES | MASTIN ESPAÑOL | Macho | 47 |
| 02º | NAJEDA DE MONTE PODRIDO | GALGO ESPAÑOL | Hembra | 40 |
| 03º | ELEVEN DE SIERRA DEL CUERA | SABUESO ESPAÑOL | Hembra | 40 |
| 04º | FRANCO | ALANO ESPAÑOL | Macho | 40 |
| 05º | BRUNO | PERRO DE AGUA ESPAÑOL | Macho | 39 |
| 06º | QUILLO | MANETO | Macho | 27 |
| 07º | PEPOTE | MANETO | Macho | 22 |
| 08º | JUCARO SPI ORABELLA | GALGO ESPAÑOL | Hembra | 21 |
| 09º | CHOCO | PODENCO ANDALUZ | Macho | 15 |
| 10º | NOA DE VILLACURRO | MASTIN ESPAÑOL | Hembra | 10 |
| 11º | REINA DE BRIGUIS | PERRO DE AGUA ESPAÑOL | Hembra | 10 |
| 12º | PEDRO DE SERYLU | MASTIN ESPAÑOL | Macho | 4 |
| 13º | PEPITO DE CLEDERAGUA | PERRO DE AGUA ESPAÑOL | Macho | 4 |
Veterano
| Posición | Nombre | Raza | Sexo | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 01º | TABBY DE GOLAGE | TECKEL MINIATURA DE PELO CORTO | Hembra | 42 |
| 02º | NAJEDA DE MONTE PODRIDO | GALGO ESPAÑOL | Hembra | 40 |
| 03º | MULTI CH JIMINY CRICKET BLACK IVY | SETTER GORDON | Macho | 36 |
| 04º | QUILLO | MANETO | Macho | 27 |