Ranking Campeonato de Concursos 2026
Ranking Campeonato de Concursos 2026
Ranking DESPUÉS DE 3 DE 6 CONCURSOS CELEBRADOS (08-06-2026)
Ranking Absoluto SCCM
| Posición | Nombre | Raza | Sexo | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 01º | NAVAJO DE LOS TINTALES | MASTIN ESPAÑOL | Macho | 113 |
| 02º | PEPOTE | MANETO | Macho | 101 |
| 03º | SEVERUS SNIPE | CANICHE GIGANTE NEGRO | Macho | 87 |
| 04º | SNOOPY DE EL BELLOTERO | TECKEL MINIATURA DE PELO CORTO | Macho | 87 |
| 05º | GARGAMEL DE LA MAGIE DE MERLIN | SABUESO MONTAÑES DE BAVIERA | Macho | 87 |
| 06º | RALPH LAUREN KHAILAS | GALGO AFGANO | Macho | 84 |
| 07º | CH VIENTO DE LAS CUMBRES DE JACARANDA | SETTER INGLES | Macho | 79 |
| 08º | ALTA CREMA MOSCU | BULL TERRIER | Macho | 79 |
| 09º | ZAR NANOOK I | SAMOYEDO | Macho | 72 |
| 10º | XICO DEL AGONAL | SCHNAUZER MINIATURA SAL Y PIMIENTA | Macho | 65 |
| 11º | ALEA JACTA EST CELTIUS | AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER | Macho | 64 |
| 12º | COCO | GOLDEN RETRIEVER | Macho | 63 |
| 13º | FIRE | SIBERIAN HUSKY | Hembra | 45 |
| 14º | SUNNY | ALASKAN MALAMUTE | Hembra | 43 |
| 15º | FRANCO | ALANO ESPAÑOL | Macho | 40 |
| 16º | CH. SUNRISE VASILYEV OSTROV | ALASKAN MALAMUTE | Hembra | 39 |
| 17º | ATAY DEL BIZACAN | GALGO AFGANO | Macho | 37 |
| 18º | BRANDO VOM CHERRY KURIR | ROTTWEILER | Macho | 32 |
| 19º | MAGGIE DEL BIZACAN | SCHNAUZER MINIATURA SAL Y PIMIENTA | Hembra | 30 |
| 20º | STASIA OT LUKYANOVOY | SAMOYEDO | Hembra | 30 |
| 21º | GOKU ALJOBAMA | CANE CORSO | Macho | 30 |
| 22º | MORNING DEW SWEEPERS ENDLESS NIGHT | BASSET HOUND | Hembra | 30 |
| 23º | CH SPIKE MACMARTY THE HIGHLANDER | SETTER GORDON | Macho | 29 |
| 24º | URKO | PASTOR BELGA TERVUEREN | Macho | 27 |
| 25º | META ROSI PENELOPE CRUZ | SKYE TERRIER | Hembra | 27 |
| 26º | LIA | GALGO ESPAÑOL | Hembra | 23 |
| 27º | JUD DEL PICU’ SOBERRON | TECKEL MINIATURA DE PELO DURO | Macho | 23 |
| 28º | KASTESPI JANA | COCKER SPANIEL INGLES | Hembra | 22 |
| 29º | SKY | PASTOR ALEMAN PELO LARGO | Macho | 22 |
| 30º | MADRID BULLDOG ERICK MURILLO | BULLDOG INGLES | Macho | 22 |
| 31º | ELOISE DEL PRINCIPADO | RATONERO VALENCIANO | Hembra | 21 |
| 32º | WOLF DE VILLAMPUERO | PASTOR ALEMAN PELO CORTO | Macho | 21 |
| 33º | SHIVARAN KILLER | TECKEL MINIATURA DE PELO LARGO | Macho | 20 |
| 34º | NOA DE VILLACURRO | MASTIN ESPAÑOL | Hembra | 20 |
| 35º | QUECA DE EL BELLOTERO | TECKEL MINIATURA DE PELO CORTO | Hembra | 20 |
| 36º | NESKA | PASTOR ALEMAN PELO CORTO | Hembra | 19 |
| 37º | JANA | ROTTWEILER | Hembra | 19 |
| 38º | SWEET DREAMS DE LAS ARENAS UNICAS | YORKSHIRE TERRIER | Macho | 19 |
| 39º | KINDARAH'S LOVE ME TENDER | SIBERIAN HUSKY | Hembra | 16 |
| 40º | COMA DEL PICU’ SOBERRON | TECKEL KANICHEN DE PELO DURO | Hembra | 16 |
| 41º | CARLA | CANICHE ENANO MARRON | Hembra | 15 |
| 42º | TROJANSTAFF CIGARRETES AND CHOCOLATE | STAFFORDSHIRE BULL TERRIER | Hembra | 15 |
| 43º | NEILA | PODENCO PORTUGUES | Hembra | 15 |
| 44º | CHOCO | PODENCO ANDALUZ | Macho | 15 |
| 45º | BLOWING ELEKTRA | TERRANOVA | Hembra | 15 |
| 46º | SEEK AND DESTROY | BULLDOG INGLES | Macho | 15 |
| 47º | CHIN CHIN | SPANIEL JAPONES | CHIN | 15 |
| 48º | GENERAL PATTON | BULL TERRIER MINIATURA | Macho | 15 |
| 49º | CALORIE | CANICHE TOY MARRON | Hembra | 15 |
| 50º | LADY | CANICHE TOY LEONADO | Hembra | 15 |
| 51º | ROTMANBULLS GINA | ROTTWEILER | Hembra | 12 |
| 52º | BLEK FOKS LAVANDA | PERRO PASTOR DE SHETLAND | Hembra | 11 |
| 53º | PABLITA DE GOLAGE | TECKEL MINIATURA DE PELO CORTO | Hembra | 11 |
| 54º | CROW RAYLA DI CORS | CANE CORSO | Macho | 10 |
| 55º | REINA DE BRIGUIS | PERRO DE AGUA ESPAÑOL | Hembra | 10 |
| 56º | JCELCRUIZ CLOE | AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER | Hembra | 10 |
| 57º | CH KINDER DE LAS CUMBRES DE JACARANDA | SETTER INGLES | Hembra | 10 |
| 58º | Chus NoID 1 | SETTER GORDON | Hembra | 10 |
| 59º | MAJESTIC STAFF FULLMOON | AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER | Hembra | 10 |
| 60º | PEDRO DE SERYLU | MASTIN ESPAÑOL | Macho | 8 |
| 61º | OREO | GOLDEN RETRIEVER | Macho | 8 |
| 62º | LOLA | TECKEL MINIATURA DE PELO CORTO | Hembra | 4 |
| 63º | DONATELLA SWEET CLARINA | PERRO PASTOR DE SHETLAND | Hembra | 4 |
| 64º | BARNER | CANICHE GIGANTE NEGRO | Macho | 4 |
| 65º | ROMA | ROTTWEILER | Hembra | 2 |
| 66º | FREYA | BEAGLE | Hembra | 0 |
| 67º | BALTO | BRACO HUNGARO PELO CORTO | Macho | 0 |
| 68º | BERNARDO | BEAGLE | Macho | 0 |
| 69º | ZAZU AIRE DE LA TOSCANA | LABRADOR RETRIEVER | Macho | 0 |
| 70º | VARON DU PARADIS DU DOMAINE DU BOUQUET | BOYERO DE BERNA | Macho | 0 |
| 71º | ILEJA TRIUMPH BALTIC | BOYERO DE BERNA | Hembra | 0 |
Ranking Joven SCCM
| Posición | Nombre | Raza | Sexo | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 01º | BRUNO | PERRO DE AGUA ESPAÑOL | Macho | 117 |
| 02º | JUCARO SPI ORABELLA | GALGO ESPAÑOL | Hembra | 85 |
| 03º | ELEVEN DE SIERRA DEL CUERA | SABUESO ESPAÑOL | Hembra | 84 |
| 04º | AFRICA DE LAS CUMBRES DE JACARANDA | SETTER INGLES | Hembra | 76 |
| 05º | LA CHATA YUKA | BULLDOG INGLES | Hembra | 75 |
| 06º | FANTA DEL CASCO VIEJO | DOGO ALEMAN | Hembra | 71 |
| 07º | MISY | ALASKAN MALAMUTE | Hembra | 70 |
| 08º | ARI | SPITZ PEQUEÑO | Hembra | 66 |
| 09º | DUNA DE TRIA'S CANIS | AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER | Hembra | 63 |
| 10º | SUGAR DEL BIZACAN | SCHNAUZER MINIATURA SAL Y PIMIENTA | Hembra | 59 |
| 11º | SPOTTY DOT'S TEZLAS GREATEST LEGACY | ALASKAN MALAMUTE | Hembra | 58 |
| 12º | DADDY | CANE CORSO | Macho | 56 |
| 13º | KARUK | GALGO AFGANO | Macho | 53 |
| 14º | GALA | TECKEL MINIATURA DE PELO CORTO | Hembra | 52 |
| 15º | ABBY DE LA NOBLE VILLA | TECKEL KANICHEN DE PELO DURO | Hembra | 51 |
| 16º | OCTAVIUS DE ESPEAZORRAS | BASSET HOUND | Macho | 51 |
| 17º | TALISMÁN PRECIOUSGUARDIAN OF LAND | CANE CORSO | Hembra | 47 |
| 18º | TESLA DE VAKESAN | TECKEL STANDARD DE PELO DURO | Hembra | 44 |
| 19º | CARMEN DE CIUDAD ESTRELLA | LAKELAND TERRIER | Hembra | 43 |
| 20º | JORDAN ALJOBAMA KENNEL | CANE CORSO | Macho | 42 |
| 21º | BERTÍN | TECKEL MINIATURA DE PELO CORTO | Macho | 40 |
| 22º | NAVAZUELA MAYDAY | POINTER INGLES | Hembra | 40 |
| 23º | DANYELITO | PEKINES | Macho | 37 |
| 24º | IULIUS DEURMIARD | AIREDALE TERRIER | Macho | 36 |
| 25º | POLILLA DE LAS PIQUERINAS | TECKEL MINIATURA DE PELO DURO | Hembra | 36 |
| 26º | ULVIA DE VAKESAN | TECKEL STANDARD DE PELO DURO | Hembra | 30 |
| 27º | XIANA DE LAS CUMBRES DE JACARANDA | SETTER GORDON | Hembra | 30 |
| 28º | KENYA | CHOW CHOW | Hembra | 29 |
| 29º | GOLDDRAGON SHIVARMAN DARKENSTON | GALGO AFGANO | Macho | 29 |
| 30º | GINEBRA | BOSTON TERRIER | Hembra | 28 |
| 31º | MALAIKA MARA DE LOS NIEGOS | PASTOR DE BRIE | Hembra | 28 |
| 32º | ALMA | TECKEL KANICHEN DE PELO CORTO | Hembra | 27 |
| 33º | PROMISE OF DAWN HEARTLINES LEGACY | PERRO PASTOR DE SHETLAND | Hembra | 27 |
| 34º | AVILES TUREÑA | RATONERO VALENCIANO | Hembra | 27 |
| 35º | KAIRA | SIBERIAN HUSKY | Hembra | 27 |
| 36º | BERNA | BOSTON TERRIER | Macho | 24 |
| 37º | BRUNO I DE PRIGARCAN | TECKEL STANDARD DE PELO DURO | Macho | 22 |
| 38º | PORTOS | SETTER INGLES | Macho | 22 |
| 39º | POLY | PASTOR BELGA MALINOIS | Macho | 21 |
| 40º | MYSTICAL SEA DE LUNA SIBERIANA | SIBERIAN HUSKY | Hembra | 21 |
| 41º | HIPPY | POINTER INGLES | Macho | 21 |
| 42º | ROTMANBULLS JANNE | ROTTWEILER | Hembra | 20 |
| 43º | GOLDWIND KRYSTAL IN BRIGHT | SIBERIAN HUSKY | Hembra | 19 |
| 44º | MIA | SPITZ ENANO | POMERANIA | 19 |
| 45º | REY | MASTIN ESPAÑOL | Macho | 19 |
| 46º | PELAYO DE CIUDAD ESTRELLA | LAKELAND TERRIER | Macho | 10 |
| 47º | HABANA DE LAS PIQUERINAS | TECKEL STANDARD DE PELO DURO | Hembra | 5 |
| 48º | PEPITO DE CLEDERAGUA | PERRO DE AGUA ESPAÑOL | Macho | 4 |
| 49º | IGOR ALJOBAMA KENNEL | CANE CORSO | Macho | 4 |
| 50º | TURNER DE GUYFER | TECKEL MINIATURA DE PELO CORTO | Hembra | 0 |
| 51º | NALA DE LAS PIQUERINAS | TECKEL KANICHEN DE PELO CORTO | Hembra | 0 |
| 52º | COCO | CANICHE ENANO | Macho | 0 |
Ranking RR.EE. SCCM
| Posición | Nombre | Raza | Sexo | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 01º | BRUNO | PERRO DE AGUA ESPAÑOL | Macho | 117 |
| 02º | NAVAJO DE LOS TINTALES | MASTIN ESPAÑOL | Macho | 113 |
| 03º | PEPOTE | MANETO | Macho | 101 |
| 04º | ELEVEN DE SIERRA DEL CUERA | SABUESO ESPAÑOL | Hembra | 84 |
| 05º | NAJEDA DE MONTE PODRIDO | GALGO ESPAÑOL | Hembra | 67 |
| 06º | QUILLO | MANETO | Macho | 54 |
| 07º | JUCARO SPI ORABELLA | GALGO ESPAÑOL | Hembra | 42 |
| 08º | FRANCO | ALANO ESPAÑOL | Macho | 40 |
| 09º | DORA | MANETO | Hembra | 28 |
| 10º | AVILES TUREÑA | RATONERO VALENCIANO | Hembra | 27 |
| 11º | LIA | GALGO ESPAÑOL | Hembra | 23 |
| 12º | ELOISE DEL PRINCIPADO | RATONERO VALENCIANO | Hembra | 21 |
| 13º | NOA DE VILLACURRO | MASTIN ESPAÑOL | Hembra | 20 |
| 14º | REY | MASTIN ESPAÑOL | Macho | 19 |
| 15º | CHOCO | PODENCO ANDALUZ | Macho | 15 |
| 16º | REINA DE BRIGUIS | PERRO DE AGUA ESPAÑOL | Hembra | 10 |
| 17º | KYO | MANETO | Macho | 10 |
| 18º | PEDRO DE SERYLU | MASTIN ESPAÑOL | Macho | 8 |
| 19º | PEPITO DE CLEDERAGUA | PERRO DE AGUA ESPAÑOL | Macho | 4 |
| 20º | HERA DE FERREGON | MASTIN ESPAÑOL | Hembra | 0 |
Ranking Veterano SCCM
| Posición | Nombre | Raza | Sexo | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 01º | MULTI CH JIMINY CRICKET BLACK IVY | SETTER GORDON | Macho | 117 |
| 02º | TABBY DE GOLAGE | TECKEL MINIATURA DE PELO CORTO | Hembra | 105 |
| 03º | GASBORRAS GOLDEN ONE | PERRO PASTOR DE SHETLAND | Macho | 85 |
| 04º | NAJEDA DE MONTE PODRIDO | GALGO ESPAÑOL | Hembra | 67 |
| 05º | KENSHI | PERRO CHINO CRESTADO | Hembra | 63 |
| 06º | QUILLO | MANETO | Macho | 54 |
| 07º | DORA | MANETO | Hembra | 28 |
| 08º | BRAVE FAST IZARAS LA ROMANA | AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER | Hembra | 27 |
| 09º | KYO | MANETO | Macho | 10 |
| 10º | CHESTER | CHIHUAHUA | Macho | 0 |