Ranking Campeonato de Concursos 2026
Ranking Campeonato de Concursos 2026
Ranking DESPUÉS DE 4 DE 6 CONCURSOS CELEBRADOS (22-06-2026)
Ranking Absoluto SCCM
| Posición | Nombre | Raza | Sexo | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 01º | CH. SUNRISE VASILYEV OSTROV | ALASKAN MALAMUTE | Hembra | 125 |
| 02º | NAVAJO DE LOS TINTALES | MASTIN ESPAÑOL | Macho | 118 |
| 03º | RALPH LAUREN KHAILAS | GALGO AFGANO | Macho | 115 |
| 04º | GARGAMEL DE LA MAGIE DE MERLIN | SABUESO MONTAÑES DE BAVIERA | Macho | 114 |
| 05º | ALTA CREMA MOSCU | BULL TERRIER | Macho | 102 |
| 06º | PEPOTE | MANETO | Macho | 101 |
| 07º | SNOOPY DE EL BELLOTERO | TECKEL MINIATURA DE PELO CORTO | Macho | 97 |
| 08º | SEVERUS SNIPE | CANICHE GIGANTE NEGRO | Macho | 87 |
| 09º | ZAR NANOOK I | SAMOYEDO | Macho | 82 |
| 10º | CH VIENTO DE LAS CUMBRES DE JACARANDA | SETTER INGLES | Macho | 79 |
| 11º | XICO DEL AGONAL | SCHNAUZER MINIATURA SAL Y PIMIENTA | Macho | 75 |
| 12º | ALEA JACTA EST CELTIUS | AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER | Macho | 68 |
| 13º | COCO | GOLDEN RETRIEVER | Macho | 63 |
| 14º | CH SPIKE MACMARTY THE HIGHLANDER | SETTER GORDON | Macho | 57 |
| 15º | CROW RAYLA DI CORS | CANE CORSO | Macho | 56 |
| 16º | LIA | GALGO ESPAÑOL | Hembra | 54 |
| 17º | QUECA DE EL BELLOTERO | TECKEL MINIATURA DE PELO CORTO | Hembra | 52 |
| 18º | ELOISE DE EL PRINCIPADO | RATONERO VALENCIANO | Hembra | 48 |
| 19º | MAGGIE DEL BIZACAN | SCHNAUZER MINIATURA SAL Y PIMIENTA | Hembra | 47 |
| 20º | STASIA OT LUKYANOVOY | SAMOYEDO | Hembra | 46 |
| 21º | FIRE | SIBERIAN HUSKY | Hembra | 45 |
| 22º | JUD DEL PICU’ SOBERRON | TECKEL MINIATURA DE PELO DURO | Macho | 45 |
| 23º | TRUHAN DE CLEDERAGUA | PERRO DE AGUA ESPAÑOL | Macho | 44 |
| 24º | OWEN PRESBURG STAFF | AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER | Macho | 42 |
| 25º | BRANDO VOM CHERRY KURIR | ROTTWEILER | Macho | 42 |
| 26º | ATAY DEL BIZACAN | GALGO AFGANO | Macho | 41 |
| 27º | FRANCO | ALANO ESPAÑOL | Macho | 40 |
| 28º | MADRID BULLDOG ERICK MURILLO | BULLDOG INGLES | Macho | 37 |
| 29º | TROJANSTAFF CIGARRETES AND CHOCOLATE | STAFFORDSHIRE BULL TERRIER | Hembra | 35 |
| 30º | PEDRO DE SERYLU | MASTIN ESPAÑOL | Macho | 35 |
| 31º | GOKU ALJOBAMA | CANE CORSO | Macho | 30 |
| 32º | NOA DE VILLACURRO | MASTIN ESPAÑOL | Hembra | 30 |
| 33º | MORNING DEW SWEEPERS ENDLESS NIGHT | BASSET HOUND | Hembra | 30 |
| 34º | ROTMANBULLS GINA | ROTTWEILER | Hembra | 29 |
| 35º | OREO | GOLDEN RETRIEVER | Macho | 29 |
| 36º | LANDA | PERRO DE PASTOR VASCO | Hembra | 27 |
| 37º | URKO | PASTOR BELGA TERVUEREN | Macho | 27 |
| 38º | ROCKY | CHIHUAHUEÑO PELO CORTO | Macho | 27 |
| 39º | META ROSI PENELOPE CRUZ | SKYE TERRIER | Hembra | 27 |
| 40º | SKY | PASTOR ALEMAN PELO LARGO | Macho | 22 |
| 41º | ELION OF THE FIRST HEAVEN CAMAEL KENNEL | TECKEL STANDARD DE PELO DURO | Macho | 22 |
| 42º | KASTESPI JANA | COCKER SPANIEL INGLES | Hembra | 22 |
| 43º | WOLF DE VILLAMPUERO | PASTOR ALEMAN PELO CORTO | Macho | 21 |
| 44º | SHIVARAN KILLER | TECKEL MINIATURA DE PELO LARGO | Macho | 20 |
| 45º | JANA | ROTTWEILER | Hembra | 19 |
| 46º | NESKA | PASTOR ALEMAN PELO CORTO | Hembra | 19 |
| 47º | SWEET DREAMS DE LAS ARENAS UNICAS | YORKSHIRE TERRIER | Macho | 19 |
| 48º | DEMI MOORE DE MAYESTE | DOGO ALEMAN DORADO | Hembra | 17 |
| 49º | KINDARAH'S LOVE ME TENDER | SIBERIAN HUSKY | Hembra | 16 |
| 50º | COMA DEL PICU’ SOBERRON | TECKEL KANINCHEN DE PELO DURO | Hembra | 16 |
| 51º | SEEK AND DESTROY | BULLDOG INGLES | Macho | 15 |
| 52º | CHOCO | PODENCO ANDALUZ | Macho | 15 |
| 53º | CHIN CHIN | SPANIEL JAPONES (CHIN) | Hembra | 15 |
| 54º | BLOWING ELEKTRA | TERRANOVA | Hembra | 15 |
| 55º | CALORIE | CANICHE TOY MARRON | Hembra | 15 |
| 56º | CARLA | CANICHE ENANO MARRON | Hembra | 15 |
| 57º | GENERAL PATTON | BULL TERRIER MINIATURA | Macho | 15 |
| 58º | LADY | CANICHE TOY LEONADO | Hembra | 15 |
| 59º | NEILA | PODENCO PORTUGUES | Hembra | 15 |
| 60º | DONATELLA SWEET CLARINA | PERRO PASTOR DE SHETLAND | Hembra | 14 |
| 61º | BLEK FOKS LAVANDA | PERRO PASTOR DE SHETLAND | Hembra | 11 |
| 62º | PABLITA DE GOLAGE | TECKEL MINIATURA DE PELO CORTO | Hembra | 11 |
| 63º | ANGELI DI VALENTINA CAMILA LADY MADRID | PICCOLO LEVREL ITALIANO | Hembra | 10 |
| 64º | JCELCRUIZ CLOE | AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER | Hembra | 10 |
| 65º | ONDA DE VAKESAN | TECKEL STANDARD DE PELO DURO | Hembra | 10 |
| 66º | LEGEND OF GODS PANAMERA | AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER | Hembra | 10 |
| 67º | CH KINDER DE LAS CUMBRES DE JACARANDA | SETTER INGLES | Hembra | 10 |
| 68º | GALA | SIBERIAN HUSKY | Hembra | 10 |
| 69º | Chus NoID 1 | SETTER GORDON | Hembra | 10 |
| 70º | TIZIANO GUCCI DU JARDIN DHELIOS | PICCOLO LEVREL ITALIANO | Macho | 10 |
| 71º | REINA DE BRIGUIS | PERRO DE AGUA ESPAÑOL | Hembra | 10 |
| 72º | BRUNA | DOGO ALEMAN ATIGRADO | Hembra | 10 |
| 73º | MAJESTIC STAFF FULLMOON | AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER | Hembra | 10 |
| 74º | LOLA | TECKEL MINIATURA DE PELO CORTO | Hembra | 4 |
| 75º | BARNER | CANICHE GIGANTE NEGRO | Macho | 4 |
| 76º | HECTOR DE SANTAGALMA | TECKEL STANDARD DE PELO DURO | Macho | 4 |
| 77º | AZUCAR MORENO DE POMPADOUR DOGGAN | DOGO ALEMAN DORADO | Hembra | 4 |
| 78º | REY | MASTIN ESPAÑOL | Macho | 2 |
| 79º | ROMA | ROTTWEILER | Hembra | 2 |
| 80º | BALTO | BRACO HUNGARO PELO CORTO | Macho | 0 |
| 81º | ILEJA TRIUMPH BALTIC | BOYERO DE BERNA | Hembra | 0 |
| 82º | ZAZU AIRE DE LA TOSCANA | LABRADOR RETRIEVER | Macho | 0 |
| 83º | FREYA | BEAGLE | Hembra | 0 |
| 84º | BERNARDO | BEAGLE | Macho | 0 |
| 85º | VARON DU PARADIS DU DOMAINE DU BOUQUET | BOYERO DE BERNA | Macho | 0 |
Ranking Joven SCCM
| Posición | Nombre | Raza | Sexo | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 01º | BRUNO | PERRO DE AGUA ESPAÑOL | Macho | 145 |
| 02º | FANTA DEL CASCO VIEJO | DOGO ALEMAN ARLEQUIN | Hembra | 110 |
| 03º | AFRICA DE LAS CUMBRES DE JACARANDA | SETTER INGLES | Hembra | 108 |
| 04º | SPOTTY DOT'S TEZLAS GREATEST LEGACY | ALASKAN MALAMUTE | Hembra | 103 |
| 05º | LA CHATA YUKA | BULLDOG INGLES | Hembra | 96 |
| 06º | DUNA DE TRIA'S CANIS | AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER | Hembra | 90 |
| 07º | ARI | SPITZ PEQUEÑO | Hembra | 88 |
| 08º | JUCARO SPI ORABELLA | GALGO ESPAÑOL | Hembra | 85 |
| 09º | ELEVEN DE SIERRA DEL CUERA | SABUESO ESPAÑOL | Hembra | 84 |
| 10º | DADDY | CANE CORSO | Macho | 80 |
| 11º | SUGAR DEL BIZACAN | SCHNAUZER MINIATURA SAL Y PIMIENTA | Hembra | 74 |
| 12º | KARUK | GALGO AFGANO | Macho | 74 |
| 13º | TESLA DE VAKESAN | TECKEL STANDARD DE PELO DURO | Hembra | 74 |
| 14º | GALA | TECKEL MINIATURA DE PELO CORTO | Hembra | 73 |
| 15º | MISY | ALASKAN MALAMUTE | Hembra | 70 |
| 16º | PROMISE OF DAWN HEARTLINES LEGACY | PERRO PASTOR DE SHETLAND | Hembra | 66 |
| 17º | IULIUS DEURMIARD | AIREDALE TERRIER | Macho | 63 |
| 18º | TALISMÁN PRECIOUSGUARDIAN OF LAND | CANE CORSO | Hembra | 57 |
| 19º | POLILLA DE LAS PIQUERINAS | TECKEL MINIATURA DE PELO DURO | Hembra | 55 |
| 20º | OCTAVIUS DE ESPEAZORRAS | BASSET HOUND | Macho | 51 |
| 21º | ABBY DE LA NOBLE VILLA | TECKEL KANINCHEN DE PELO DURO | Hembra | 51 |
| 22º | KENYA | CHOW CHOW | Hembra | 48 |
| 23º | TURNER DE GUYFER | TECKEL MINIATURA DE PELO CORTO | Hembra | 43 |
| 24º | CARMEN DE CIUDAD ESTRELLA | LAKELAND TERRIER | Hembra | 43 |
| 25º | JORDAN ALJOBAMA KENNEL | CANE CORSO | Macho | 42 |
| 26º | ULVIA DE VAKESAN | TECKEL STANDARD DE PELO DURO | Hembra | 40 |
| 27º | NAVAZUELA MAYDAY | POINTER INGLES | Hembra | 40 |
| 28º | BERTÍN | TECKEL MINIATURA DE PELO CORTO | Macho | 40 |
| 29º | FLEA DE MAYESTE | DOGO ALEMAN DORADO | Hembra | 37 |
| 30º | DANYELITO | PEKINES | Macho | 37 |
| 31º | ALMA | TECKEL KANINCHEN DE PELO CORTO | Hembra | 32 |
| 32º | XIANA DE LAS CUMBRES DE JACARANDA | SETTER GORDON | Hembra | 30 |
| 33º | ANGELI DI VALENTINA LET THE LIGHT SHINE IN | PICCOLO LEVREL ITALIANO | Macho | 30 |
| 34º | ROTMANBULLS JANNE | ROTTWEILER | Hembra | 30 |
| 35º | GOLDDRAGON SHIVARMAN DARKENSTON | GALGO AFGANO | Macho | 29 |
| 36º | JAZZ | BICHON FRISE | Macho | 28 |
| 37º | MALAIKA MARA DE LOS NIEGOS | PASTOR DE BRIE | Hembra | 28 |
| 38º | GINEBRA | BOSTON TERRIER | Hembra | 28 |
| 39º | KAIRA | SIBERIAN HUSKY | Hembra | 27 |
| 40º | AVILES TUREÑA | RATONERO VALENCIANO | Hembra | 27 |
| 41º | MINTO | SIBERIAN HUSKY | Macho | 27 |
| 42º | BERNA | BOSTON TERRIER | Macho | 24 |
| 43º | BRUNO I DE PRIGARCAN | TECKEL STANDARD DE PELO DURO | Macho | 22 |
| 44º | TINA DE GUYFER | TECKEL KANINCHEN DE PELO CORTO | Hembra | 22 |
| 45º | PORTOS | SETTER INGLES | Macho | 22 |
| 46º | ROTMANBULLS KROSS | ROTTWEILER | Macho | 21 |
| 47º | MYSTICAL SEA DE LUNA SIBERIANA | SIBERIAN HUSKY | Hembra | 21 |
| 48º | POLY | PASTOR BELGA MALINOIS | Macho | 21 |
| 49º | HIPPY | POINTER INGLES | Macho | 21 |
| 50º | MIA | SPITZ ENANO | POMERANIA | 19 |
| 51º | GOLDWIND KRYSTAL IN BRIGHT | SIBERIAN HUSKY | Hembra | 19 |
| 52º | REY | MASTIN ESPAÑOL | Macho | 19 |
| 53º | MOLLY | BICHON FRISE | Hembra | 11 |
| 54º | HABANA DE LAS PIQUERINAS | TECKEL STANDARD DE PELO DURO | Hembra | 10 |
| 55º | PELAYO DE CIUDAD ESTRELLA | LAKELAND TERRIER | Macho | 10 |
| 56º | PEPITO DE CLEDERAGUA | PERRO DE AGUA ESPAÑOL | Macho | 8 |
| 57º | IGOR ALJOBAMA KENNEL | CANE CORSO | Macho | 8 |
| 58º | LEE | BICHON FRISE | Hembra | 4 |
| 59º | NALA DE LAS PIQUERINAS | TECKEL KANINCHEN DE PELO CORTO | Hembra | 2 |
| 60º | COCO | CANICHE ENANO | Macho | 0 |
Ranking RR.EE. SCCM
| Posición | Nombre | Raza | Sexo | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 01º | BRUNO | PERRO DE AGUA ESPAÑOL | Macho | 145 |
| 02º | NAVAJO DE LOS TINTALES | MASTIN ESPAÑOL | Macho | 118 |
| 03º | PEPOTE | MANETO | Macho | 101 |
| 04º | ELEVEN DE SIERRA DEL CUERA | SABUESO ESPAÑOL | Hembra | 84 |
| 05º | NAJEDA DE MONTE PODRIDO | GALGO ESPAÑOL | Hembra | 67 |
| 06º | LIA | GALGO ESPAÑOL | Hembra | 54 |
| 07º | QUILLO | MANETO | Macho | 54 |
| 08º | ELOISE DE EL PRINCIPADO | RATONERO VALENCIANO | Hembra | 48 |
| 09º | TRUHAN DE CLEDERAGUA | PERRO DE AGUA ESPAÑOL | Macho | 44 |
| 10º | JUCARO SPI ORABELLA | GALGO ESPAÑOL | Hembra | 42 |
| 11º | FRANCO | ALANO ESPAÑOL | Macho | 40 |
| 12º | PEDRO DE SERYLU | MASTIN ESPAÑOL | Macho | 35 |
| 13º | NOA DE VILLACURRO | MASTIN ESPAÑOL | Hembra | 30 |
| 14º | DORA | MANETO | Hembra | 28 |
| 15º | AVILES TUREÑA | RATONERO VALENCIANO | Hembra | 27 |
| 16º | LANDA | PERRO DE PASTOR VASCO | Hembra | 27 |
| 17º | REY | MASTIN ESPAÑOL | Macho | 21 |
| 18º | CHOCO | PODENCO ANDALUZ | Macho | 15 |
| 19º | KYO | MANETO | Macho | 10 |
| 20º | REINA DE BRIGUIS | PERRO DE AGUA ESPAÑOL | Hembra | 10 |
| 21º | PEPITO DE CLEDERAGUA | PERRO DE AGUA ESPAÑOL | Macho | 8 |
| 22º | HERA DE FERREGON | MASTIN ESPAÑOL | Hembra | 0 |
Ranking Veterano SCCM
| Posición | Nombre | Raza | Sexo | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 01º | MULTI CH JIMINY CRICKET BLACK IVY | SETTER GORDON | Macho | 153 |
| 02º | TABBY DE GOLAGE | TECKEL MINIATURA DE PELO CORTO | Hembra | 133 |
| 03º | LASBORRAS GOLDEN ONE | PERRO PASTOR DE SHETLAND | Macho | 126 |
| 04º | NAJEDA DE MONTE PODRIDO | GALGO ESPAÑOL | Hembra | 67 |
| 05º | KENSHI | PERRO CHINO CRESTADO | Hembra | 63 |
| 06º | QUILLO | MANETO | Macho | 54 |
| 07º | BILLIE THE FAST DE LUNA SIBERIANA | SIBERIAN HUSKY | Macho | 43 |
| 08º | DORA | MANETO | Hembra | 28 |
| 09º | BRAVE FAST IZARAS LA ROMANA | AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER | Hembra | 27 |
| 10º | KYO | MANETO | Macho | 10 |
| 11º | SUNRISE-XO ARTISAN DREAM | TECKEL MINIATURA DE PELO CORTO | Hembra | 4 |
| 12º | CHESTER | CHIHUAHUEÑO PELO CORTO | Macho | 0 |