Resultados Concurso de Fuentenovilla (GU) 2026
Resultados Concurso de Fuentenovilla (GU) 2026
Absoluto
| Posición | Nombre | Raza | Sexo | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 01º | CROW RAYLA DI CORS | CANE CORSO | Macho | 46 |
| 02º | TRUHAN DE CLEDERAGUA | PERRO DE AGUA ESPAÑOL | Macho | 44 |
| 03º | CH. SUNRISE VASILYEV OSTROV | ALASKAN MALAMUTE | Hembra | 43 |
| 04º | OWEN PRESBURG STAFF | AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER | Macho | 42 |
| 05º | QUECA DE EL BELLOTERO | TECKEL MINIATURA DE PELO CORTO | Hembra | 32 |
| 06º | LIA | GALGO ESPAÑOL | Hembra | 31 |
| 07º | RALPH LAUREN KHAILAS | GALGO AFGANO | Macho | 31 |
| 08º | CH SPIKE MACMARTY THE HIGHLANDER | SETTER GORDON | Macho | 28 |
| 09º | ELOISE DE EL PRINCIPADO | RATONERO VALENCIANO | Hembra | 27 |
| 10º | ROCKY | CHIHUAHUEÑO PELO CORTO | Macho | 27 |
| 11º | GARGAMEL DE LA MAGIE DE MERLIN | SABUESO MONTAÑES DE BAVIERA | Macho | 27 |
| 12º | LANDA | PERRO DE PASTOR VASCO | Hembra | 27 |
| 13º | PEDRO DE SERYLU | MASTIN ESPAÑOL | Macho | 27 |
| 14º | ALTA CREMA MOSCU | BULL TERRIER | Macho | 23 |
| 15º | ELION OF THE FIRST HEAVEN CAMAEL KENNEL | TECKEL STANDARD DE PELO DURO | Macho | 22 |
| 16º | JUD DEL PICU’ SOBERRON | TECKEL MINIATURA DE PELO DURO | Macho | 22 |
| 17º | OREO | GOLDEN RETRIEVER | Macho | 21 |
| 18º | TROJANSTAFF CIGARRETES AND CHOCOLATE | STAFFORDSHIRE BULL TERRIER | Hembra | 20 |
| 19º | DEMI MOORE DE MAYESTE | DOGO ALEMAN DORADO | Hembra | 17 |
| 20º | ROTMANBULLS GINA | ROTTWEILER | Hembra | 17 |
| 21º | MAGGIE DEL BIZACAN | SCHNAUZER MINIATURA SAL Y PIMIENTA | Hembra | 17 |
| 22º | STASIA OT LUKYANOVOY | SAMOYEDO | Hembra | 16 |
| 23º | MADRID BULLDOG ERICK MURILLO | BULLDOG INGLES | Macho | 15 |
| 24º | BRANDO VOM CHERRY KURIR | ROTTWEILER | Macho | 10 |
| 25º | DONATELLA SWEET CLARINA | PERRO PASTOR DE SHETLAND | Hembra | 10 |
| 26º | GALA | SIBERIAN HUSKY | Hembra | 10 |
| 27º | ZAR NANOOK I | SAMOYEDO | Macho | 10 |
| 28º | LEGEND OF GODS PANAMERA | AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER | Hembra | 10 |
| 29º | NOA DE VILLACURRO | MASTIN ESPAÑOL | Hembra | 10 |
| 30º | ONDA DE VAKESAN | TECKEL STANDARD DE PELO DURO | Hembra | 10 |
| 31º | ANGELI DI VALENTINA CAMILA LADY MADRID | PICCOLO LEVREL ITALIANO | Hembra | 10 |
| 32º | SNOOPY DE EL BELLOTERO | TECKEL MINIATURA DE PELO CORTO | Macho | 10 |
| 33º | BRUNA | DOGO ALEMAN ATIGRADO | Hembra | 10 |
| 34º | XICO DEL AGONAL | SCHNAUZER MINIATURA SAL Y PIMIENTA | Macho | 10 |
| 35º | TIZIANO GUCCI DU JARDIN DHELIOS | PICCOLO LEVREL ITALIANO | Macho | 10 |
| 36º | NAVAJO DE LOS TINTALES | MASTIN ESPAÑOL | Macho | 5 |
| 37º | AZUCAR MORENO DE POMPADOUR DOGGAN | DOGO ALEMAN DORADO | Hembra | 4 |
| 38º | HECTOR DE SANTAGALMA | TECKEL STANDARD DE PELO DURO | Macho | 4 |
| 39º | ALEA JACTA EST CELTIUS | AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER | Macho | 4 |
| 40º | ATAY DEL BIZACAN | GALGO AFGANO | Macho | 4 |
| 41º | REY | MASTIN ESPAÑOL | Macho | 2 |
Joven
| Posición | Nombre | Raza | Sexo | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 01º | SPOTTY DOT'S TEZLAS GREATEST LEGACY | ALASKAN MALAMUTE | Hembra | 45 |
| 02º | TURNER DE GUYFER | TECKEL MINIATURA DE PELO CORTO | Hembra | 43 |
| 03º | AFRICA DE LAS CUMBRES DE JACARANDA | SETTER INGLES | Hembra | 42 |
| 04º | FANTA DEL CASCO VIEJO | DOGO ALEMAN ARLEQUIN | Hembra | 39 |
| 05º | PROMISE OF DAWN HEARTLINES LEGACY | PERRO PASTOR DE SHETLAND | Hembra | 39 |
| 06º | FLEA DE MAYESTE | DOGO ALEMAN DORADO | Hembra | 37 |
| 07º | TESLA DE VAKESAN | TECKEL STANDARD DE PELO DURO | Hembra | 30 |
| 08º | ANGELI DI VALENTINA LET THE LIGHT SHINE IN | PICCOLO LEVREL ITALIANO | Macho | 30 |
| 09º | BRUNO | PERRO DE AGUA ESPAÑOL | Macho | 28 |
| 10º | JAZZ | BICHON FRISE | Macho | 28 |
| 11º | DUNA DE TRIA'S CANIS | AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER | Hembra | 27 |
| 12º | IULIUS DEURMIARD | AIREDALE TERRIER | Macho | 27 |
| 13º | MINTO | SIBERIAN HUSKY | Macho | 27 |
| 14º | DADDY | CANE CORSO | Macho | 25 |
| 15º | ARI | SPITZ PEQUEÑO | Hembra | 22 |
| 16º | TINA DE GUYFER | TECKEL KANINCHEN DE PELO CORTO | Hembra | 22 |
| 17º | KARUK | GALGO AFGANO | Macho | 21 |
| 18º | GALA | TECKEL MINIATURA DE PELO CORTO | Hembra | 21 |
| 19º | LA CHATA YUKA | BULLDOG INGLES | Hembra | 21 |
| 20º | ROTMANBULLS KROSS | ROTTWEILER | Macho | 21 |
| 21º | KENYA | CHOW CHOW | Hembra | 19 |
| 22º | POLILLA DE LAS PIQUERINAS | TECKEL MINIATURA DE PELO DURO | Hembra | 19 |
| 23º | SUGAR DEL BIZACAN | SCHNAUZER MINIATURA SAL Y PIMIENTA | Hembra | 15 |
| 24º | MOLLY | BICHON FRISE | Hembra | 11 |
| 25º | ULVIA DE VAKESAN | TECKEL STANDARD DE PELO DURO | Hembra | 10 |
| 26º | ROTMANBULLS JANNE | ROTTWEILER | Hembra | 10 |
| 27º | TALISMÁN PRECIOUSGUARDIAN OF LAND | CANE CORSO | Hembra | 10 |
| 28º | HABANA DE LAS PIQUERINAS | TECKEL STANDARD DE PELO DURO | Hembra | 5 |
| 29º | ALMA | TECKEL KANINCHEN DE PELO CORTO | Hembra | 5 |
| 30º | LEE | BICHON FRISE | Hembra | 4 |
| 31º | PEPITO DE CLEDERAGUA | PERRO DE AGUA ESPAÑOL | Macho | 4 |
| 32º | IGOR ALJOBAMA KENNEL | CANE CORSO | Macho | 4 |
| 33º | NALA DE LAS PIQUERINAS | TECKEL KANINCHEN DE PELO CORTO | Hembra | 2 |
RR.EE.
| Posición | Nombre | Raza | Sexo | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 01º | TRUHAN DE CLEDERAGUA | PERRO DE AGUA ESPAÑOL | Macho | 44 |
| 02º | LIA | GALGO ESPAÑOL | Hembra | 31 |
| 03º | BRUNO | PERRO DE AGUA ESPAÑOL | Macho | 28 |
| 04º | PEDRO DE SERYLU | MASTIN ESPAÑOL | Macho | 27 |
| 05º | ELOISE DE EL PRINCIPADO | RATONERO VALENCIANO | Hembra | 27 |
| 06º | LANDA | PERRO DE PASTOR VASCO | Hembra | 27 |
| 07º | NOA DE VILLACURRO | MASTIN ESPAÑOL | Hembra | 10 |
| 08º | NAVAJO DE LOS TINTALES | MASTIN ESPAÑOL | Macho | 5 |
| 09º | PEPITO DE CLEDERAGUA | PERRO DE AGUA ESPAÑOL | Macho | 4 |
| 10º | REY | MASTIN ESPAÑOL | Macho | 2 |
Veterano
| Posición | Nombre | Raza | Sexo | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 01º | BILLIE THE FAST DE LUNA SIBERIANA | SIBERIAN HUSKY | Macho | 43 |
| 02º | LASBORRAS GOLDEN ONE | PERRO PASTOR DE SHETLAND | Macho | 41 |
| 03º | MULTI CH JIMINY CRICKET BLACK IVY | SETTER GORDON | Macho | 36 |
| 04º | TABBY DE GOLAGE | TECKEL MINIATURA DE PELO CORTO | Hembra | 28 |
| 05º | SUNRISE-XO ARTISAN DREAM | TECKEL MINIATURA DE PELO CORTO | Hembra | 4 |