Resultados Concurso de Yebra (GU) 2026
Resultados Concurso de Yebra (GU) 2026
Absoluto
| Posición | Nombre | Raza | Sexo | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 01º | SEVERUS | CANICHE GIGANTE NEGRO | Macho | 45 |
| 02º | SUNNY | ALASKAN MALAMUTE | Hembra | 43 |
| 03º | GARGAMEL DE LA MAGIE DE MERLIN | SABUESO MONTAÑES DE BAVIERA | Macho | 36 |
| 04º | ALTA CREMA MOSCU | BULL TERRIER | Macho | 30 |
| 05º | GOKU ALJOBAMA | CANE CORSO | Macho | 30 |
| 06º | VIENTO DE LAS CUMBRES DE JACARANDA | SETTER INGLES | Macho | 29 |
| 07º | ATAY DEL BIZACAN | GALGO AFGANO | Macho | 29 |
| 08º | NAVAJO DE LOS TINTALES | MASTIN ESPAÑOL | Macho | 24 |
| 09º | PEPOTE | MANETO | Macho | 24 |
| 10º | XICO DEL AGONAL | SCHNAUZER MINIATURA SAL Y PIMIENTA | Macho | 24 |
| 11º | ALEA JACTA EST CELTIUS | AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER | Macho | 24 |
| 12º | SNOOPY | TECKEL MINIATURA DE PELO CORTO | Macho | 23 |
| 13º | FIRE | SIBERIAN HUSKY | Hembra | 23 |
| 14º | JUD DEL PICU’ SOBERRON | TECKEL MINIATURA DE PELO DURO | Macho | 23 |
| 15º | ZAR NANOOK I | SAMOYEDO | Macho | 22 |
| 16º | KASTESPI JANA | COCKER SPANIEL INGLES | Hembra | 22 |
| 17º | ELOISE DEL PRINCIPADO | RATONERO VALENCIANO | Hembra | 21 |
| 18º | WOLF DE VILLAMPUERO | PASTOR ALEMAN PELO CORTO | Macho | 21 |
| 19º | COCO | GOLDEN RETRIEVER | Macho | 20 |
| 20º | COMA DEL PICU’ SOBERRON | TECKEL KANICHEN DE PELO DURO | Hembra | 16 |
| 21º | CHIN CHIN | SPANIEL JAPONES (CHIN) | Hembra | 15 |
| 22º | GENERAL PATTON | BULL TERRIER MINIATURA | Macho | 15 |
| 23º | CARLA | CANICHE ENANO MARRON | Hembra | 15 |
| 24º | NEILA | PODENCO PORTUGUES | Hembra | 15 |
| 25º | LADY | CANICHE TOY LEONADO | Hembra | 15 |
| 26º | JANA | ROTTWEILER | Hembra | 15 |
| 27º | CALORIE | CANICHE TOY MARRON | Hembra | 15 |
| 28º | CH KINDER DE LAS CUMBRES DE JACARANDA | SETTER INGLES | Hembra | 10 |
| 29º | STASIA OT LUKYANOVOY | SAMOYEDO | Hembra | 10 |
| 30º | MAGGIE DEL BIZACAN | SCHNAUZER MINIATURA SAL Y PIMIENTA | Hembra | 10 |
| 31º | QUECA | TECKEL MINIATURA DE PELO CORTO | Hembra | 10 |
| 32º | JCELCRUIZ CLOE | AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER | Hembra | 10 |
| 33º | OREO | GOLDEN RETRIEVER | Macho | 4 |
Joven
| Posición | Nombre | Raza | Sexo | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 01º | TESLA DE VAKESAN | TECKEL STANDARD DE PELO DURO | Hembra | 44 |
| 02º | JUCARO SPI ORABELLA | GALGO ESPAÑOL | Hembra | 43 |
| 03º | JORDAN ALJOBAMA KENNEL | CANE CORSO | Macho | 42 |
| 04º | AFRICA DE LAS CUMBRES DE JACARANDA | SETTER INGLES | Hembra | 39 |
| 05º | DANYELITO | PEKINES | Macho | 37 |
| 06º | POLILLA DE LAS PIQUERINAS | TECKEL MINIATURA DE PELO DURO | Hembra | 36 |
| 07º | FANTA DEL CASCO VIEJO | DOGO ALEMAN | Hembra | 29 |
| 08º | SPOTTY DOT'S TEZLAS GREATEST LEGACY | ALASKAN MALAMUTE | Hembra | 28 |
| 09º | KAIRA | SIBERIAN HUSKY | Hembra | 27 |
| 10º | AVILES TUREÑA | RATONERO VALENCIANO | Hembra | 27 |
| 11º | BERNA | BOSTON TERRIER | Macho | 24 |
| 12º | BRUNO | PERRO DE AGUA ESPAÑOL | Macho | 23 |
| 13º | SUGAR DEL BIZACAN | SCHNAUZER MINIATURA SAL Y PIMIENTA | Hembra | 22 |
| 14º | ABBY DE LA NOBLE VILLA | TECKEL KANICHEN DE PELO DURO | Macho | 22 |
| 15º | ARI | SPITZ PEQUEÑO | Hembra | 21 |
| 16º | KARUK | GALGO AFGANO | Macho | 21 |
| 17º | BERTIN | TECKEL MINIATURA DE PELO CORTO | Macho | 20 |
| 18º | REY | MASTIN ESPAÑOL | Macho | 19 |
| 19º | GALA | TECKEL MINIATURA DE PELO CORTO | Hembra | 10 |
| 20º | HABANA DE LAS PIQUERINAS | TECKEL STANDARD DE PELO DURO | Hembra | 5 |
| 21º | ULVIA DE VAKESAN | TECKEL STANDARD DE PELO DURO | Hembra | 2 |
RR.EE.
| Posición | Nombre | Raza | Sexo | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 01º | NAVAJO DE LOS TINTALES | MASTIN ESPAÑOL | Macho | 40 |
| 02º | PEPOTE | MANETO | Macho | 39 |
| 03º | BRUNO | PERRO DE AGUA ESPAÑOL | Macho | 38 |
| 04º | DORA | MANETO | Hembra | 28 |
| 05º | AVILES TUREÑA | RATONERO VALENCIANO | Hembra | 27 |
| 06º | ELOISE DEL PRINCIPADO | RATONERO VALENCIANO | Hembra | 21 |
| 07º | REY | MASTIN ESPAÑOL | Macho | 19 |
| 08º | KYO | MANETO | Macho | 10 |
Veterano
| Posición | Nombre | Raza | Sexo | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 01º | MULTI CH JIMINY CRICKET BLACK IVY | SETTER GORDON | Macho | 42 |
| 02º | LAS BORRAS GOLDEN ONE | PERRO PASTOR DE SHETLAND | Macho | 40 |
| 03º | TABBY | TECKEL MINIATURA DE PELO CORTO | Hembra | 36 |
| 04º | DORA | MANETO | Hembra | 28 |
| 05º | KENSHI | PERRO CHINO CRESTADO | Hembra | 27 |
| 06º | KYO | MANETO | Macho | 10 |